Anillos de compromiso | anillo de compromiso | diamantes certificados | diamantes en mexico | anillos de compromiso en mexico | anillos de brillantes

Anillos de compromiso | anillo de compromiso | diamantes certificados | diamantes en mexico | anillos de compromiso en mexico | anillos de brillantes

Diamantes Corazones y flechas

GARANTÍA DE DEVOLUCION DE 15 DÍAS

   
       
     
 
Contamos con un inventario de diamantes con corazones y flechas para ofrecer a la clientela mas exigente.
LOTE Forma Claridad Color Corte Carat  Costo mxp
LD-0310-20 REDONDO VS2 G H&A 0.19  $  2,778.75
LD-0310-22 REDONDO VS2 G H&A 0.21  $  3,071.25
OEM-0310-01 REDONDO VS2 G H&A 0.16  $  2,340.00
LD-0310-21 REDONDO VS2 G H&A 0.2  $  2,925.00
LD-0310-23 REDONDO VS2 G H&A 0.21  $  3,071.25
LD-0310-24 REDONDO VS2 G H&A 0.22  $  3,217.50
LD-0310-25 REDONDO VS2 G H&A 0.24  $  3,510.00
LD-0310-26 REDONDO VS2 G H&A 0.3  $  5,179.69
LD-0310-27 REDONDO VS2 G H&A 0.3  $  5,179.69
LD-0310-28 REDONDO VS2 G H&A 0.35  $  6,042.97
LD-0310-29 REDONDO VS2 G H&A 0.35  $  6,042.97
LD-0310-30 REDONDO VS2 G H&A 0.42  $  8,957.81
LD-0310-31 REDONDO VS2 G H&A 0.44  $  9,384.38
OEM-0310-01 REDONDO VS2 FPINK H&A 0.45  $10,237.50
LD-0310-33 REDONDO VS2 G H&A 0.7  $19,906.25

Precios en pesos mexicanos, no incluyen IVA. A estos precios debe adicionarsele el costo del anillo.  Sujeto a disponibiliad

 

 
 
 
 

JOYERÍA

Anillos de compromiso

Churumbelas

Argollas de matrimonio  

 

DIAMANTES

Ofertas de diamantes

Diamantes certificados

Hearts & Arrows

Diamantes de color

Contacto

 

 

Diamantes Eternité Homero 607 Polanco Tel. 24 55 18 38